United States Dollar | 19.00 USD |
---|---|
Euro | 18.10 EUR |
Japanese yen | 2738.76 JPY |
Bulgarian lev | 32.28 BGN |
Czech koruna | 409.82 CZK |
Danish krone | 123.10 DKK |
Pound sterling | 14.04 GBP |
Hungarian forint | 6658.42 HUF |
Polish złoty | 70.55 PLN |
Romanian leu | 83.07 RON |
Swedish krona | 180.95 SEK |
Swiss franc | 15.45 CHF |
Icelandic króna | 2379.95 ISK |
Norwegian krone | 188.87 NOK |
Turkish lira | 749.26 TRY |
Australia Dollar | 29.34 AUD |
Brazilian real | 105.64 BRL |
Canada Dollar | 25.90 CAD |
Renminbi | 136.46 CNY |
Hong Kong dollar | 149.14 HKD |
Indonesian rupiah | 310015.40 IDR |
Israeli new shekel | 68.37 ILS |
India Rupee | 1635.76 INR |
South Korean won | 26034.56 KRW |
Mexican peso | 361.13 MXN |
Malaysian ringgit | 80.66 MYR |
New Zealand Dollar | 31.63 NZD |
Philippine peso | 1067.94 PHP |
Singapore dollar | 24.39 SGD |
Thai baht | 616.46 THB |
South African rand | 342.24 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.