| United States Dollar | 19.00 USD |
|---|---|
| Euro | 18.10 EUR |
| Japanese yen | 2967.65 JPY |
| Czech koruna | 387.11 CZK |
| Danish krone | 119.40 DKK |
| Pound sterling | 13.91 GBP |
| Hungarian forint | 6027.70 HUF |
| Polish złoty | 67.33 PLN |
| Romanian leu | 81.40 RON |
| Swedish krona | 170.25 SEK |
| Swiss franc | 14.63 CHF |
| Icelandic króna | 2317.85 ISK |
| Norwegian krone | 182.69 NOK |
| Turkish lira | 828.19 TRY |
| Australia Dollar | 26.92 AUD |
| Brazilian real | 98.67 BRL |
| Canada Dollar | 25.85 CAD |
| Renminbi | 131.53 CNY |
| Hong Kong dollar | 148.48 HKD |
| Indonesian rupiah | 319703.85 IDR |
| Israeli new shekel | 58.85 ILS |
| India Rupee | 1723.80 INR |
| South Korean won | 27778.91 KRW |
| Mexican peso | 327.03 MXN |
| Malaysian ringgit | 74.75 MYR |
| New Zealand Dollar | 31.47 NZD |
| Philippine peso | 1111.23 PHP |
| Singapore dollar | 24.08 SGD |
| Thai baht | 592.33 THB |
| South African rand | 303.53 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.