| United States Dollar | 19.00 USD |
|---|---|
| Euro | 18.10 EUR |
| Japanese yen | 2905.14 JPY |
| Bulgarian lev | 32.00 BGN |
| Czech koruna | 398.19 CZK |
| Danish krone | 122.22 DKK |
| Pound sterling | 14.28 GBP |
| Hungarian forint | 6373.97 HUF |
| Polish złoty | 69.39 PLN |
| Romanian leu | 83.18 RON |
| Swedish krona | 178.42 SEK |
| Swiss franc | 15.13 CHF |
| Icelandic króna | 2330.00 ISK |
| Norwegian krone | 190.11 NOK |
| Turkish lira | 797.59 TRY |
| Australia Dollar | 29.23 AUD |
| Brazilian real | 102.38 BRL |
| Canada Dollar | 26.65 CAD |
| Renminbi | 135.33 CNY |
| Hong Kong dollar | 147.62 HKD |
| Indonesian rupiah | 315552.01 IDR |
| Israeli new shekel | 62.50 ILS |
| India Rupee | 1668.28 INR |
| South Korean won | 27349.56 KRW |
| Mexican peso | 349.70 MXN |
| Malaysian ringgit | 80.24 MYR |
| New Zealand Dollar | 33.07 NZD |
| Philippine peso | 1114.00 PHP |
| Singapore dollar | 24.69 SGD |
| Thai baht | 622.34 THB |
| South African rand | 329.24 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.