| United States Dollar | 19.00 USD |
|---|---|
| Euro | 18.10 EUR |
| Japanese yen | 2963.78 JPY |
| Bulgarian lev | 31.68 BGN |
| Czech koruna | 392.58 CZK |
| Danish krone | 120.98 DKK |
| Pound sterling | 14.20 GBP |
| Hungarian forint | 6226.38 HUF |
| Polish złoty | 68.39 PLN |
| Romanian leu | 82.45 RON |
| Swedish krona | 176.32 SEK |
| Swiss franc | 15.12 CHF |
| Icelandic króna | 2403.55 ISK |
| Norwegian krone | 192.02 NOK |
| Turkish lira | 808.83 TRY |
| Australia Dollar | 28.50 AUD |
| Brazilian real | 102.63 BRL |
| Canada Dollar | 26.14 CAD |
| Renminbi | 134.04 CNY |
| Hong Kong dollar | 147.92 HKD |
| Indonesian rupiah | 316395.59 IDR |
| Israeli new shekel | 60.90 ILS |
| India Rupee | 1719.99 INR |
| South Korean won | 28065.29 KRW |
| Mexican peso | 342.71 MXN |
| Malaysian ringgit | 77.91 MYR |
| New Zealand Dollar | 32.70 NZD |
| Philippine peso | 1122.10 PHP |
| Singapore dollar | 24.54 SGD |
| Thai baht | 599.27 THB |
| South African rand | 320.26 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.