United States Dollar | 19.00 USD |
---|---|
Euro | 17.63 EUR |
Japanese yen | 2648.01 JPY |
Bulgarian lev | 34.47 BGN |
Czech koruna | 417.12 CZK |
Danish krone | 131.32 DKK |
Pound sterling | 15.12 GBP |
Hungarian forint | 6498.95 HUF |
Polish złoty | 78.62 PLN |
Romanian leu | 87.36 RON |
Swedish krona | 205.74 SEK |
Swiss franc | 17.12 CHF |
Icelandic króna | 2634.97 ISK |
Norwegian krone | 204.66 NOK |
Turkish lira | 442.82 TRY |
Australia Dollar | 28.24 AUD |
Brazilian real | 93.35 BRL |
Canada Dollar | 25.31 CAD |
Renminbi | 135.43 CNY |
Hong Kong dollar | 148.92 HKD |
Indonesian rupiah | 281945.90 IDR |
Israeli new shekel | 68.41 ILS |
India Rupee | 1566.71 INR |
South Korean won | 24518.64 KRW |
Mexican peso | 330.22 MXN |
Malaysian ringgit | 87.67 MYR |
New Zealand Dollar | 31.07 NZD |
Philippine peso | 1065.02 PHP |
Singapore dollar | 25.52 SGD |
Thai baht | 657.02 THB |
South African rand | 355.69 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.