United States Dollar | 19.00 USD |
---|---|
Euro | 18.10 EUR |
Japanese yen | 2845.30 JPY |
Bulgarian lev | 34.04 BGN |
Czech koruna | 435.72 CZK |
Danish krone | 129.82 DKK |
Pound sterling | 14.65 GBP |
Hungarian forint | 6914.52 HUF |
Polish złoty | 72.66 PLN |
Romanian leu | 86.62 RON |
Swedish krona | 191.37 SEK |
Swiss franc | 16.71 CHF |
Icelandic króna | 2535.54 ISK |
Norwegian krone | 200.62 NOK |
Turkish lira | 696.45 TRY |
Australia Dollar | 29.84 AUD |
Brazilian real | 108.05 BRL |
Canada Dollar | 27.15 CAD |
Renminbi | 137.32 CNY |
Hong Kong dollar | 147.63 HKD |
Indonesian rupiah | 313735.63 IDR |
Israeli new shekel | 69.34 ILS |
India Rupee | 1644.61 INR |
South Korean won | 27611.95 KRW |
Mexican peso | 381.09 MXN |
Malaysian ringgit | 84.46 MYR |
New Zealand Dollar | 32.68 NZD |
Philippine peso | 1088.37 PHP |
Singapore dollar | 25.31 SGD |
Thai baht | 637.73 THB |
South African rand | 342.97 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.