United States Dollar | 19.00 USD |
---|---|
Euro | 18.10 EUR |
Japanese yen | 2717.77 JPY |
Bulgarian lev | 32.67 BGN |
Czech koruna | 416.32 CZK |
Danish krone | 124.69 DKK |
Pound sterling | 14.23 GBP |
Hungarian forint | 6750.66 HUF |
Polish złoty | 71.42 PLN |
Romanian leu | 83.17 RON |
Swedish krona | 183.29 SEK |
Swiss franc | 15.69 CHF |
Icelandic króna | 2437.44 ISK |
Norwegian krone | 197.28 NOK |
Turkish lira | 731.02 TRY |
Australia Dollar | 29.73 AUD |
Brazilian real | 106.65 BRL |
Canada Dollar | 26.28 CAD |
Renminbi | 138.05 CNY |
Hong Kong dollar | 147.37 HKD |
Indonesian rupiah | 315780.90 IDR |
Israeli new shekel | 68.88 ILS |
India Rupee | 1606.07 INR |
South Korean won | 27037.20 KRW |
Mexican peso | 370.91 MXN |
Malaysian ringgit | 81.98 MYR |
New Zealand Dollar | 32.11 NZD |
Philippine peso | 1061.48 PHP |
Singapore dollar | 24.82 SGD |
Thai baht | 634.99 THB |
South African rand | 352.66 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.