United States Dollar | 19.00 USD |
---|---|
Euro | 17.44 EUR |
Japanese yen | 2465.60 JPY |
Bulgarian lev | 34.11 BGN |
Czech koruna | 414.65 CZK |
Danish krone | 129.75 DKK |
Pound sterling | 15.42 GBP |
Hungarian forint | 6805.40 HUF |
Polish złoty | 82.10 PLN |
Romanian leu | 85.66 RON |
Swedish krona | 197.87 SEK |
Swiss franc | 17.41 CHF |
Icelandic króna | 2677.16 ISK |
Norwegian krone | 189.35 NOK |
Turkish lira | 357.50 TRY |
Australia Dollar | 26.84 AUD |
Brazilian real | 96.23 BRL |
Canada Dollar | 25.30 CAD |
Renminbi | 128.11 CNY |
Hong Kong dollar | 149.02 HKD |
Indonesian rupiah | 284275.68 IDR |
Israeli new shekel | 65.73 ILS |
India Rupee | 1554.08 INR |
South Korean won | 23357.06 KRW |
Mexican peso | 357.39 MXN |
Malaysian ringgit | 81.05 MYR |
New Zealand Dollar | 29.48 NZD |
Philippine peso | 1034.55 PHP |
Singapore dollar | 24.95 SGD |
Thai baht | 625.10 THB |
South African rand | 328.46 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.