United States Dollar | 19.00 USD |
---|---|
Euro | 18.10 EUR |
Japanese yen | 2781.38 JPY |
Bulgarian lev | 31.39 BGN |
Czech koruna | 390.43 CZK |
Danish krone | 119.81 DKK |
Pound sterling | 13.92 GBP |
Hungarian forint | 6259.23 HUF |
Polish złoty | 68.26 PLN |
Romanian leu | 81.33 RON |
Swedish krona | 175.98 SEK |
Swiss franc | 14.96 CHF |
Icelandic króna | 2292.13 ISK |
Norwegian krone | 186.61 NOK |
Turkish lira | 784.58 TRY |
Australia Dollar | 28.46 AUD |
Brazilian real | 100.66 BRL |
Canada Dollar | 26.13 CAD |
Renminbi | 134.98 CNY |
Hong Kong dollar | 147.74 HKD |
Indonesian rupiah | 312797.91 IDR |
Israeli new shekel | 63.54 ILS |
India Rupee | 1669.17 INR |
South Korean won | 26192.62 KRW |
Mexican peso | 347.56 MXN |
Malaysian ringgit | 79.58 MYR |
New Zealand Dollar | 31.76 NZD |
Philippine peso | 1080.26 PHP |
Singapore dollar | 24.26 SGD |
Thai baht | 603.16 THB |
South African rand | 330.33 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.