| United States Dollar | 19.00 USD |
|---|---|
| Euro | 18.10 EUR |
| Japanese yen | 2923.40 JPY |
| Bulgarian lev | 31.90 BGN |
| Czech koruna | 394.71 CZK |
| Danish krone | 121.81 DKK |
| Pound sterling | 14.43 GBP |
| Hungarian forint | 6278.42 HUF |
| Polish złoty | 69.04 PLN |
| Romanian leu | 82.95 RON |
| Swedish krona | 179.16 SEK |
| Swiss franc | 14.98 CHF |
| Icelandic króna | 2404.36 ISK |
| Norwegian krone | 191.31 NOK |
| Turkish lira | 804.28 TRY |
| Australia Dollar | 29.11 AUD |
| Brazilian real | 100.75 BRL |
| Canada Dollar | 26.64 CAD |
| Renminbi | 134.83 CNY |
| Hong Kong dollar | 147.65 HKD |
| Indonesian rupiah | 317352.20 IDR |
| Israeli new shekel | 61.52 ILS |
| India Rupee | 1684.79 INR |
| South Korean won | 27578.55 KRW |
| Mexican peso | 349.10 MXN |
| Malaysian ringgit | 78.52 MYR |
| New Zealand Dollar | 33.42 NZD |
| Philippine peso | 1120.54 PHP |
| Singapore dollar | 24.68 SGD |
| Thai baht | 615.61 THB |
| South African rand | 325.52 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.