United States Dollar | 19.00 USD |
---|---|
Euro | 18.10 EUR |
Japanese yen | 2799.94 JPY |
Bulgarian lev | 31.79 BGN |
Czech koruna | 400.61 CZK |
Danish krone | 121.30 DKK |
Pound sterling | 14.09 GBP |
Hungarian forint | 6502.91 HUF |
Polish złoty | 69.21 PLN |
Romanian leu | 82.55 RON |
Swedish krona | 182.12 SEK |
Swiss franc | 15.13 CHF |
Icelandic króna | 2314.46 ISK |
Norwegian krone | 191.84 NOK |
Turkish lira | 764.22 TRY |
Australia Dollar | 28.94 AUD |
Brazilian real | 105.67 BRL |
Canada Dollar | 25.98 CAD |
Renminbi | 136.18 CNY |
Hong Kong dollar | 149.15 HKD |
Indonesian rupiah | 309220.21 IDR |
Israeli new shekel | 63.88 ILS |
India Rupee | 1634.03 INR |
South Korean won | 26232.35 KRW |
Mexican peso | 354.98 MXN |
Malaysian ringgit | 80.80 MYR |
New Zealand Dollar | 31.72 NZD |
Philippine peso | 1076.78 PHP |
Singapore dollar | 24.34 SGD |
Thai baht | 616.08 THB |
South African rand | 339.51 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.