| United States Dollar | 25.00 USD |
|---|---|
| Euro | 23.82 EUR |
| Japanese yen | 3894.32 JPY |
| Bulgarian lev | 41.72 BGN |
| Czech koruna | 520.35 CZK |
| Danish krone | 159.38 DKK |
| Pound sterling | 18.66 GBP |
| Hungarian forint | 8275.02 HUF |
| Polish złoty | 89.71 PLN |
| Romanian leu | 108.60 RON |
| Swedish krona | 232.56 SEK |
| Swiss franc | 19.87 CHF |
| Icelandic króna | 3153.00 ISK |
| Norwegian krone | 255.02 NOK |
| Turkish lira | 1068.35 TRY |
| Australia Dollar | 37.83 AUD |
| Brazilian real | 138.69 BRL |
| Canada Dollar | 34.48 CAD |
| Renminbi | 176.03 CNY |
| Hong Kong dollar | 194.53 HKD |
| Indonesian rupiah | 417933.70 IDR |
| Israeli new shekel | 80.43 ILS |
| India Rupee | 2256.56 INR |
| South Korean won | 36931.05 KRW |
| Mexican peso | 450.05 MXN |
| Malaysian ringgit | 102.15 MYR |
| New Zealand Dollar | 43.36 NZD |
| Philippine peso | 1465.16 PHP |
| Singapore dollar | 32.27 SGD |
| Thai baht | 786.37 THB |
| South African rand | 419.43 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.