United States Dollar | 25.00 USD |
---|---|
Euro | 23.82 EUR |
Japanese yen | 3685.90 JPY |
Bulgarian lev | 41.37 BGN |
Czech koruna | 514.07 CZK |
Danish krone | 157.91 DKK |
Pound sterling | 18.36 GBP |
Hungarian forint | 8220.09 HUF |
Polish złoty | 90.03 PLN |
Romanian leu | 107.23 RON |
Swedish krona | 232.65 SEK |
Swiss franc | 19.74 CHF |
Icelandic króna | 3033.51 ISK |
Norwegian krone | 245.11 NOK |
Turkish lira | 1032.53 TRY |
Australia Dollar | 37.61 AUD |
Brazilian real | 131.82 BRL |
Canada Dollar | 34.46 CAD |
Renminbi | 177.64 CNY |
Hong Kong dollar | 194.43 HKD |
Indonesian rupiah | 413622.44 IDR |
Israeli new shekel | 83.47 ILS |
India Rupee | 2202.86 INR |
South Korean won | 34662.38 KRW |
Mexican peso | 455.76 MXN |
Malaysian ringgit | 104.90 MYR |
New Zealand Dollar | 42.37 NZD |
Philippine peso | 1426.66 PHP |
Singapore dollar | 32.00 SGD |
Thai baht | 795.63 THB |
South African rand | 433.84 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.