| United States Dollar | 25.00 USD |
|---|---|
| Euro | 23.82 EUR |
| Japanese yen | 3923.30 JPY |
| Czech koruna | 515.68 CZK |
| Danish krone | 159.32 DKK |
| Pound sterling | 18.60 GBP |
| Hungarian forint | 8181.47 HUF |
| Polish złoty | 89.85 PLN |
| Romanian leu | 108.56 RON |
| Swedish krona | 230.54 SEK |
| Swiss franc | 19.83 CHF |
| Icelandic króna | 3143.93 ISK |
| Norwegian krone | 251.65 NOK |
| Turkish lira | 1075.70 TRY |
| Australia Dollar | 37.34 AUD |
| Brazilian real | 135.96 BRL |
| Canada Dollar | 34.33 CAD |
| Renminbi | 174.84 CNY |
| Hong Kong dollar | 194.80 HKD |
| Indonesian rupiah | 417905.04 IDR |
| Israeli new shekel | 79.37 ILS |
| India Rupee | 2254.91 INR |
| South Korean won | 36121.70 KRW |
| Mexican peso | 448.50 MXN |
| Malaysian ringgit | 101.35 MYR |
| New Zealand Dollar | 43.33 NZD |
| Philippine peso | 1471.18 PHP |
| Singapore dollar | 32.16 SGD |
| Thai baht | 784.75 THB |
| South African rand | 412.85 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.