United States Dollar | 25.00 USD |
---|---|
Euro | 23.82 EUR |
Japanese yen | 3603.63 JPY |
Bulgarian lev | 42.47 BGN |
Czech koruna | 539.24 CZK |
Danish krone | 161.97 DKK |
Pound sterling | 18.47 GBP |
Hungarian forint | 8761.08 HUF |
Polish złoty | 92.83 PLN |
Romanian leu | 109.30 RON |
Swedish krona | 238.09 SEK |
Swiss franc | 20.32 CHF |
Icelandic króna | 3131.51 ISK |
Norwegian krone | 248.51 NOK |
Turkish lira | 985.87 TRY |
Australia Dollar | 38.61 AUD |
Brazilian real | 139.00 BRL |
Canada Dollar | 34.07 CAD |
Renminbi | 179.56 CNY |
Hong Kong dollar | 196.23 HKD |
Indonesian rupiah | 407915.00 IDR |
Israeli new shekel | 89.95 ILS |
India Rupee | 2152.32 INR |
South Korean won | 34255.99 KRW |
Mexican peso | 475.17 MXN |
Malaysian ringgit | 106.14 MYR |
New Zealand Dollar | 41.62 NZD |
Philippine peso | 1405.19 PHP |
Singapore dollar | 32.09 SGD |
Thai baht | 811.13 THB |
South African rand | 450.31 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.