| United States Dollar | 25.00 USD |
|---|---|
| Euro | 23.82 EUR |
| Japanese yen | 3854.51 JPY |
| Bulgarian lev | 42.32 BGN |
| Czech koruna | 526.38 CZK |
| Danish krone | 161.58 DKK |
| Pound sterling | 19.08 GBP |
| Hungarian forint | 8397.52 HUF |
| Polish złoty | 92.09 PLN |
| Romanian leu | 110.04 RON |
| Swedish krona | 236.39 SEK |
| Swiss franc | 20.09 CHF |
| Icelandic króna | 3133.11 ISK |
| Norwegian krone | 252.04 NOK |
| Turkish lira | 1051.22 TRY |
| Australia Dollar | 38.24 AUD |
| Brazilian real | 134.52 BRL |
| Canada Dollar | 35.07 CAD |
| Renminbi | 177.90 CNY |
| Hong Kong dollar | 194.28 HKD |
| Indonesian rupiah | 416547.52 IDR |
| Israeli new shekel | 81.24 ILS |
| India Rupee | 2218.00 INR |
| South Korean won | 35703.44 KRW |
| Mexican peso | 463.66 MXN |
| Malaysian ringgit | 104.70 MYR |
| New Zealand Dollar | 43.73 NZD |
| Philippine peso | 1467.78 PHP |
| Singapore dollar | 32.54 SGD |
| Thai baht | 808.12 THB |
| South African rand | 433.73 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.