United States Dollar | 25.00 USD |
---|---|
Euro | 23.82 EUR |
Japanese yen | 3564.70 JPY |
Bulgarian lev | 43.04 BGN |
Czech koruna | 550.37 CZK |
Danish krone | 164.33 DKK |
Pound sterling | 18.90 GBP |
Hungarian forint | 8970.07 HUF |
Polish złoty | 94.06 PLN |
Romanian leu | 109.54 RON |
Swedish krona | 242.69 SEK |
Swiss franc | 20.45 CHF |
Icelandic króna | 3193.22 ISK |
Norwegian krone | 263.33 NOK |
Turkish lira | 952.03 TRY |
Australia Dollar | 39.27 AUD |
Brazilian real | 147.03 BRL |
Canada Dollar | 34.71 CAD |
Renminbi | 182.44 CNY |
Hong Kong dollar | 194.09 HKD |
Indonesian rupiah | 421706.21 IDR |
Israeli new shekel | 92.10 ILS |
India Rupee | 2135.09 INR |
South Korean won | 35411.97 KRW |
Mexican peso | 497.90 MXN |
Malaysian ringgit | 110.19 MYR |
New Zealand Dollar | 42.07 NZD |
Philippine peso | 1416.97 PHP |
Singapore dollar | 32.80 SGD |
Thai baht | 831.87 THB |
South African rand | 470.79 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.