| United States Dollar | 25.00 USD |
|---|---|
| Euro | 23.82 EUR |
| Japanese yen | 3827.58 JPY |
| Czech koruna | 513.19 CZK |
| Danish krone | 157.93 DKK |
| Pound sterling | 18.46 GBP |
| Hungarian forint | 7999.96 HUF |
| Polish złoty | 89.08 PLN |
| Romanian leu | 107.74 RON |
| Swedish krona | 225.10 SEK |
| Swiss franc | 19.27 CHF |
| Icelandic króna | 3065.28 ISK |
| Norwegian krone | 238.49 NOK |
| Turkish lira | 1093.17 TRY |
| Australia Dollar | 35.46 AUD |
| Brazilian real | 130.62 BRL |
| Canada Dollar | 34.14 CAD |
| Renminbi | 172.72 CNY |
| Hong Kong dollar | 195.39 HKD |
| Indonesian rupiah | 420725.10 IDR |
| Israeli new shekel | 77.63 ILS |
| India Rupee | 2267.39 INR |
| South Korean won | 36145.57 KRW |
| Mexican peso | 430.35 MXN |
| Malaysian ringgit | 97.50 MYR |
| New Zealand Dollar | 41.48 NZD |
| Philippine peso | 1445.86 PHP |
| Singapore dollar | 31.60 SGD |
| Thai baht | 782.62 THB |
| South African rand | 402.33 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.