United States Dollar | 29.00 USD |
---|---|
Euro | 27.63 EUR |
Japanese yen | 4148.18 JPY |
Bulgarian lev | 49.87 BGN |
Czech koruna | 635.43 CZK |
Danish krone | 190.31 DKK |
Pound sterling | 21.72 GBP |
Hungarian forint | 10303.63 HUF |
Polish złoty | 109.02 PLN |
Romanian leu | 126.94 RON |
Swedish krona | 279.76 SEK |
Swiss franc | 23.94 CHF |
Icelandic króna | 3720.30 ISK |
Norwegian krone | 301.12 NOK |
Turkish lira | 1115.77 TRY |
Australia Dollar | 45.38 AUD |
Brazilian real | 162.78 BRL |
Canada Dollar | 40.10 CAD |
Renminbi | 210.71 CNY |
Hong Kong dollar | 224.94 HKD |
Indonesian rupiah | 481981.38 IDR |
Israeli new shekel | 105.13 ILS |
India Rupee | 2451.37 INR |
South Korean won | 41267.31 KRW |
Mexican peso | 566.13 MXN |
Malaysian ringgit | 125.13 MYR |
New Zealand Dollar | 49.01 NZD |
Philippine peso | 1620.15 PHP |
Singapore dollar | 37.89 SGD |
Thai baht | 969.19 THB |
South African rand | 538.27 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.