United States Dollar | 49.00 USD |
---|---|
Euro | 46.68 EUR |
Japanese yen | 7486.55 JPY |
Bulgarian lev | 91.46 BGN |
Czech koruna | 1171.13 CZK |
Danish krone | 348.82 DKK |
Pound sterling | 38.92 GBP |
Hungarian forint | 18843.82 HUF |
Polish złoty | 194.79 PLN |
Romanian leu | 232.75 RON |
Swedish krona | 525.85 SEK |
Swiss franc | 44.16 CHF |
Icelandic króna | 6888.43 ISK |
Norwegian krone | 544.88 NOK |
Turkish lira | 1774.65 TRY |
Australia Dollar | 77.23 AUD |
Brazilian real | 281.18 BRL |
Canada Dollar | 69.47 CAD |
Renminbi | 356.07 CNY |
Hong Kong dollar | 381.38 HKD |
Indonesian rupiah | 794079.18 IDR |
Israeli new shekel | 174.62 ILS |
India Rupee | 4246.70 INR |
South Korean won | 70591.24 KRW |
Mexican peso | 996.77 MXN |
Malaysian ringgit | 217.32 MYR |
New Zealand Dollar | 85.82 NZD |
Philippine peso | 2828.65 PHP |
Singapore dollar | 65.71 SGD |
Thai baht | 1647.89 THB |
South African rand | 900.48 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.