United States Dollar | 49.00 USD |
---|---|
Euro | 46.68 EUR |
Japanese yen | 7044.64 JPY |
Bulgarian lev | 84.65 BGN |
Czech koruna | 1076.30 CZK |
Danish krone | 322.85 DKK |
Pound sterling | 36.56 GBP |
Hungarian forint | 17401.69 HUF |
Polish złoty | 183.60 PLN |
Romanian leu | 219.48 RON |
Swedish krona | 469.38 SEK |
Swiss franc | 40.48 CHF |
Icelandic króna | 6258.63 ISK |
Norwegian krone | 497.06 NOK |
Turkish lira | 1902.38 TRY |
Australia Dollar | 76.04 AUD |
Brazilian real | 277.83 BRL |
Canada Dollar | 68.04 CAD |
Renminbi | 352.97 CNY |
Hong Kong dollar | 383.72 HKD |
Indonesian rupiah | 800152.99 IDR |
Israeli new shekel | 174.08 ILS |
India Rupee | 4192.66 INR |
South Korean won | 67390.26 KRW |
Mexican peso | 946.11 MXN |
Malaysian ringgit | 209.23 MYR |
New Zealand Dollar | 82.53 NZD |
Philippine peso | 2726.27 PHP |
Singapore dollar | 63.21 SGD |
Thai baht | 1606.73 THB |
South African rand | 877.79 ZAR |
Just for your information here you will find the amount in your local currency.